GA Cloud怎么样?GA Cloud好不好?GA Cloud简介
GA Cloud成立于2021年,并在2022年获得香港政府发出的SBO牌照(ISP营运商牌照),因此代表着GA Cloud更加有资格为您的企业、业务护航,提供最好的云计算服务给您。企业方案用户在全球超过7000+,协助中小企提供专业的一站式云计算云端方案不论是香港本地、回国优化、全球BGP多线接入方案我们都能够为您提供。
现时在香港拥有8+pop接入点,并且在马来西亚、美国、日本、欧洲等地区同样有数据中心机房机柜超过3000+个,带宽接入超过5Tbps+,不但能提供持续稳定的数据中心服务和企业方案,还能为您提供多线回国优化专线、电信移动联通回国直连、香港本地优化专线、海外及国际专线。
香港GA CLOUD数据中心
香港BGP精品线路云服务器
GA Cloud自建BGP三網優化回國線路,針對回國優化專線及全球線路專線,
透過KVM虛擬化技術將伺服器寄存在雲端更安全快捷。降低企業成本!
vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 30G | 5M | 500GB | 精品BGP | HK$48元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G+20G | 5M | 500GB | 精品BGP | HK$68元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 30G+30G | 5M | 500GB | 精品BGP | HK$78元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 30G+50G | 5M | 500GB | 精品BGP | HK$98元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 30G+80G | 10M | 1TB | 精品BGP | HK$158元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 30G+100G | 10M | 1TB | 精品BGP | HK$198元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 30G+100G | 10M | 1TB | 精品BGP | HK$288元/月 | 链接 |
HK-GAC-VPS
vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G+20G | 3M | 200GB | 精品BGP | HK$38元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G+30G | 3M | 200GB | 精品BGP | HK$61元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 20G+50G | 5M | 200GB | 精品BGP | HK$144元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 20G+80G | 6M | 200GB | 精品BGP | HK$386元/月 | 链接 |
香港國際高防雲
接駁亞太/歐美BGP清洗中心,單IP配備最大50Gbps流量清洗防護,降低您的業務被競爭對手影響的風險
香港普通型裸金属服务器
享受物理硬件的資源優先權,比一般傳統物理伺服器更快速!
透過虛擬化技術將物理伺服器硬件架構升級為雲端架構!更安全!更方便!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 V2 | 16G DDR3 | 240G SSD | 5M | 3个 | HK$499元/月 | 链接 |
E5-2650L V2 | 16G DDR3 | 240G SSD | 5M | 3个 | HK$699元/月 | 链接 |
E5-2650 V2 | 16G DDR3 | 240G SSD | 5M | 3个 | HK$699元/月 | 链接 |
E5-2660 V2 | 16G DDR3 | 240G SSD | 5M | 3个 | HK$799元/月 | 链接 |
E5-2690 V2 | 16G DDR3 | 240G SSD | 5M | 3个 | HK$1399元/月 | 链接 |
Intel Plantinum | 16G DDR4 | 240G SSD | 5M | 3个 | HK$1899元/月 | 链接 |
香港高性能BMS裸金屬服務器
本裸金属物理机采用E5-2680 V4 搭配DDR4内存 企业级Nvme高速固态盘 支持虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
8核心 | 8G DDR4 | 60G NVME SSD | 3M CN2 | 3个 | HK$499元/月 | 链接 |
8核心 | 16G DDR4 | 120G NVME SSD | 5M CN2 | 5个 | HK$699元/月 | 链接 |
16核心 | 32G DDR4 | 240G NVME SSD | 10M CN2 | 13个 | HK$999元/月 | 链接 |
24核心 | 64G DDR4 | 320G NVME SSD | 15M CN2 | 32个 | HK$1399元/月 | 链接 |
8核心 | 8G DDR4 | 60G NVME SSD | 5M GIA | 3个 | HK$499元/月 | 链接 |
8核心 | 16G DDR4 | 120G NVME SSD | 8M GIA | 5个 | HK$699元/月 | 链接 |
16核心 | 32G DDR4 | 240G NVME SSD | 10M GIA | 13个 | HK$999元/月 | 链接 |
24核心 | 32G DDR | 320G NVME SSD | 15M GIA | 32个 | HK$1399元/月 | 链接 |
香港物理服务器
AS149769自建BGP三網回國直連線路(CT電信/CU聯通/CM移動)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 V2 | 16GB DDR3 | 240GB SSD或1TB SATA | 10M | 3个 | HK$999元/月 | 链接 |
E5-2630L V2 | 16GB DDR3 | 240GB SSD或1TB SATA | 10M | 3个 | HK$1100元/月 | 链接 |
E5-2650L V2 | 16GB DDR3 | 240GB SSD或1TB SATA | 10M | 3个 | HK$1200元/月 | 链接 |
E5-2650 V2 | 16GB DDR3 | 240GB SSD或1TB SATA | 10M | 3个 | HK$1400元/月 | 链接 |
香港显卡物理机
采用GTX物理显卡,安装到服务器上交付,保证100%独享硬件使用权!
CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 V2 | 32GB DDR3 | 240GB SSD或1TB SATA | GTX 1030 | 5M | 3个 | HK$2800元/月 | 链接 |
E5-2650 V2 | 32GB DDR3 | 240GB SSD或1TB SATA | TESLA | 5M | 3个 | HK$3800元/月 | 链接 |
E5-2650 V2 | 32GB DDR3 | 240GB SSD或1TB SATA | GTX 1050ti | 5M | 3个 | HK$3800元/月 | 链接 |
香港物理宿主机
AS149769自建BGP三網回國直連線路(CT電信/CU聯通/CM移動)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2650 V2 *2 | 128GB DDR3 | 240G SSD | 15M | 64个 | HK$1800元/月 | 链接 |
E5-2650 V2 *2 | 192GB DDR3 | 240G SSD | 20M | 125个 | HK$3000元/月 | 链接 |
E5-2650 V2 *2 | 256GB DDR3 | 240G SSD | 20M | 125个 | HK$3500元/月 | 链接 |
E5-2650 V2 *2 | 256GB DDR3 | 240G SSD | 20M | 253个 | HK$3800元/月 | 链接 |
E5-2680 V4 *2 | 512GB DDR4 | 240G SSD | 20M | 253个(/24) | HK$8000元/月 | 链接 |
香港机房托管
地点:荃湾/葵涌/大埔/将军澳/新蒲岗
香港Tier3+级别机房托管,多个国际认可,进出保安守卫森严,7X24小时服务运作不断电!
型号 | 电力 | 端口 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1U托管 | 0.5A (110V) | 1x1000Mbps | 2Mbps BGP或更高 | 3个或更高 | HK$700元/月 | 链接 |
2U托管 | 0.5A (110V) | 1x1000Mbps | 2Mbps BGP或更高 | 3个或更高 | HK$1900元/月 | 链接 |
美国洛杉矶 US - LA
US - LA云服务器
vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 防御 | 线路 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 20G+20G | 280M | 500GB | 金盾+防20GDdos | CN2回程 | HK$37元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G+25G | 280M | 700GB | 金盾+防20GDdos | CN2回程 | HK$52元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G+25G | 280M | 1TB | 金盾+防20GDdos | CN2回程 | HK$78元/月 | 链接 |
美國洛杉磯CERA輕量雲
vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽峰值 | 月流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
彈性配置 | 彈性配置 | 彈性配置 | 100Mbps | 彈性配置 | 300Gbps防 | HK$43元/月 起 | 链接 |
马来西亚 MY-CJ1
MY-云服务器
马来西亚CJ数据中心,云服务器经过RAID阵列可用性高稳定性高更安全!
vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
2vCPU | 1G | 20G | 100Mbps | 1TB | HK$123元/月 | 链接 |
2vCPU | 2G | 30G | 100Mbps | 1TB | HK$159元/月 | 链接 |
4vCPU | 4G | 50G | 100Mbps | 1TB | HK$264元/月 | 链接 |
6vCPU | 8G | 80G | 100Mbps | 1TB | HK$352元/月 | 链接 |
国外物理机
地区:美国洛杉矶、美国波特兰、日本东京、马来西亚地区
US-LA 物理服务器:美國洛杉磯Ceranetworks數據中心,CN2、163、國際線路。
CERA-NCP波特蘭:美國波特蘭海底Ceranetworks數據中心,CN2、163、國際線路。
JP-物理服務器:機房等級 : T3+ 電力系統 : N+1 / 2N UPS ,後備發電機 2N 設計 空調系統 : 溫度 攝氏 22 +/- 2 度 濕度 50% +/- 10% 消防系統 : FM-200 氣
MY-物理服务器:马来西亚CJ数据中心,国际带宽轻松上云!
更多信息请访问GA Cloud官网查看