DMIT是一家专门提供优质线路的美国云服务器产品方案的服务商,目前DMIT日本VPS采用CN2 GIA三网优化线路,提供电信CN2 GIA直连、联通AS9929及移动CMI混合路由方案,1核1G内存,20G SDD硬盘,1Gbps带宽0.3T流量配置,每月仅需$21.9,走的是CN2 GIA回程,去程优化网络,特别适合追求网络质量的建站用户。
一、日本VPS Premium套餐
DMIT日本VPS Premium套餐均配1个IPv4个1个IPv6/64,内存1G-24G,CPU 1核-8核,硬盘20G-640G。
机型 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | IP 位址 | 带宽 | 价格/月 | 购买链接 |
TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 300GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $21.90 | 点击购买 |
STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $39.90 | 点击购买 |
MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 1000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $79.90 | 点击购买 |
MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $159.90 | 点击购买 |
MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $259.90 | 点击购买 |
LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $429.90 | 点击购买 |
GIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 10000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $799.90 | 点击购买 |
二、日本VPS Eyeball套餐
DMIT日本VPS Eyeball套餐路由为三网 CMI 回程,去程有电信 / 联通 CTG GIA和移动 CMI。
机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | IPv4/IPv6 | 价格/月 | 购买链接 |
EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | 25.9 | 点击购买 |
EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps/2T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | 55.9 | 点击购买 |
EB.MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps/3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | 85.9 | 点击购买 |
EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps/4T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | 119.9 | 点击购买 |
EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 4Gbps/6T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | 179.9 | 点击购买 |
EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps/12T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | 369.9 | 点击购买 |
EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 4Gbps24T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | 749.9 | 点击购买 |
三、日本VPS Tier 1套餐
DMIT日本VPS Tier 1套餐线路为国际互联,无国内访问优化,最大流量分为出站流量和入站流量。
机型 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | IP 位址 | 价格 | 购买链接 |
WEE | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 36.90/年 | 点击购买 |
TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 2000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 6.90/月 | 点击购买 |
STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 4000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 12.90/月 | 点击购买 |
MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 128000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 21.90/月 | 点击购买 |
MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 16000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 32.90/月 | 点击购买 |
MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 32000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 49.90/月 | 点击购买 |
LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 64000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 99.90/月 | 点击购买 |
GIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 128000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 199.90/月 | 点击购买 |
DMIT日本VPS综合评估与选购建议
1、核心优势
三网CN2 GIA回程保障
AMD EPYC计算平台性能优势
日本原生IP解锁能力
智能路由自动优化
2、网络稳定性压力测试,通过48小时连续监控
电信骨干网丢包率:0.12%
移动CMI晚高峰波动:<0.3%
联通AS9929稳定性:99.98%在线率
BGP全局路由切换响应:<200ms
3、适用场景
中日跨国企业应用部署
跨境电商平台搭建
高清流媒体传输服务
低延迟金融交易系统
相较于同类产品,DMIT在保持CN2 GIA线路质量的同时,提供了更具竞争力的价格体系。对于追求网络品质与性价比平衡的用户,PVM.TYO.Pro系列是当前日本VPS市场中的优质选择。
还没有评论,来说两句吧...