Sharktech主要是一家提供裸金属服务器和云服务器老牌主机商,其旗下的裸金属服务器配备高防防御值服务,标配为60Gbps防护值,带宽大小可选1Gbps~10Gbps不限制流量配置,硬盘同样可选NVMe和SSD。256G内存2TB NVMe硬盘不限流量高防服务器$199/月,另有1核2G高防VPS低至$29.7/年。
官方网站:
一、Sharktech国外高防服务器
Sharktech国外高防服务器提供洛杉矶、丹佛、芝加哥、拉斯维加斯和荷兰机房,从Sharktech获得高防服务器后,将获得 7×24 全天候技术支持、DDoS 防护、裸金属服务器管理面板及完全冗余的企业级数据中心中的优化和冗余连接。服务器完全可定制,以满足用户需求,无论是需要升级 CPU、RAM、GPU 还是磁盘配置,都可随时获得。
1、洛杉矶1Gbps不限流量高防服务器套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买链接 |
Dual Xeon E5-2695v4 | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | $209/月 | 点击购买 |
Dual Xeon E5-2695v4 | 256GB | 500GB SSD | 1Gbps不限流量 | $239/月 | 点击购买 |
Dual Xeon Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | $269/月 | 点击购买 |
2、丹佛1Gbps不限流量高防服务器套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买链接 |
Dual Xeon E5-2695v4 | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | $199/月 | 点击购买 |
Dual Xeon E5-2695v4 | 256GB | 500GB SSD | 1Gbps不限流量 | $219/月 | 点击购买 |
Dual Xeon Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | $249/月 | 点击购买 |
3、芝加哥1Gbps不限流量高防服务器套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买链接 |
Dual Xeon E5-2695v4 | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | $199/月 | 点击购买 |
Dual Xeon E5-2695v4 | 256GB | 500GB SSD | 1Gbps不限流量 | $219/月 | 点击购买 |
Dual Xeon Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | $249/月 | 点击购买 |
4、阿姆斯特丹1Gbps不限流量高防服务器套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买链接 |
Dual Xeon E5-2695v4 | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | $199/月 | 点击购买 |
Dual Xeon E5-2695v4 | 256GB | 500GB SSD | 1Gbps不限流量 | $219/月 | 点击购买 |
Dual Xeon Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | $249/月 | 点击购买 |
二、Sharktech高防VPS
Sharktech高防VPS购买时长越长,获得的购买优惠力度越大,季度可享7.5折优惠,半年付享6.5折优惠,年付五折优惠。1核2G高防VPS低至$29.7/年,折算成月付仅需4.95美元。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 优惠价/年 | 购买链接 |
1核 | 2G | 40G | 1000Mbps | 4T | $29.70 | 点击购买 |
2核 | 4G | 40G | 1000Mbps | 4T | $47.70 | 点击购买 |
4核 | 8G | 40G | 1000Mbps | 4T | $83.70 | 点击购买 |
8核 | 16G | 40G | 1000Mbps | 4T | $155.70 | 点击购买 |
16核 | 32G | 40G | 1000Mbps | 4T | $299.70 | 点击购买 |
32核 | 64G | 40G | 1000Mbps | 4T | $587.70 | 点击购买 |
64核 | 128G | 40G | 1000Mbps | 4T | $1163.70 | 点击购买 |
Sharktech高防VPS允许用户自由地在 Sharktech 的所有数据中心(洛杉矶、丹佛、芝加哥和阿姆斯特丹)中搭建自己的 VPS。所选资源会在任何数据中心位置中立即使用,并且可以通过简单、直观的控制面板管理资源,包括升级和降级。
Sharktech机房测试IP:
洛杉矶:64.32.16.5
丹佛:70.39.67.217
芝加哥:204.188.230.181
荷兰:45.58.151.11
拉斯维加斯:208.98.36.221
还没有评论,来说两句吧...